
Selección Argentina vs. III Pekeño
Camiseta de edición especial de la Selección de Argentina, colaboración con III Pekeño. Diseño exclusivo para los seguidores de ediciones limitadas.Disponibl...
Calculando fecha de entrega estimada…
✨ Personalización gratis ✨
Haz única tu camiseta
Nombre, dorsal y parche — todo incluido en el precio.
Los productos personalizados se fabrican bajo pedido especial: una vez confirmado no se puede modificar el nombre, el número ni el resto de opciones elegidas.
Aparecerá en la espalda de la camiseta
Del 1 al 99
Añade el parche oficial de la competición, si aplica
- Pago 100% seguro y cifrado
- Envío gratis en la península (8-15 días hábiles). Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares: 4,99€ (15-28 días hábiles).
Descripción
Camiseta de edición especial de la Selección de Argentina, colaboración con III Pekeño. Diseño exclusivo para los seguidores de ediciones limitadas.
Disponible en tallas de la S a la XXL.
Materiales
Guía de tallas
Envíos
Envío gratis en la península (8-15 días hábiles). Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares: 4,99€ (15-28 días hábiles).
Plazos estimados en días hábiles desde la confirmación del pedido. Pueden variar por aduanas o incidencias del transportista.
Aficionados (réplica)
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Tu altura (cm) | Tu peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
| M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
| L | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
| 2XL | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
| 3XL | 82-85 | 62-64 | 192-197 | 97-104 |
| 4XL | 84-86 | 64-66 | 197-200 | 104-110 |
Versión jugador
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Tu altura (cm) | Tu peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 49-51 | 162-170 | 50-62 |
| M | 69-71 | 51-53 | 170-176 | 62-78 |
| L | 71-73 | 53-55 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 73-75 | 55-57 | 182-190 | 83-90 |
| 2XL | 75-77 | 57-59 | 190-195 | 90-97 |
Mujer
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Tu altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 61-63 | 40-41 | 150-160 |
| M | 63-66 | 41-44 | 160-165 |
| L | 66-69 | 44-47 | 165-170 |
| XL | 69-71 | 47-50 | 170-175 |
Niños (por edades)
| Años | Pecho (cm) | Largo (cm) | Se adapta a la altura (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-4 | 33-35 | 43-46 | 75-90 |
| 4-5 | 35-37 | 46-49 | 90-105 |
| 5-6 | 37-39 | 49-51 | 105-120 |
| 7-8 | 39-41 | 51-54 | 120-130 |
| 9-10 | 41-43 | 54-57 | 130-140 |
| 11-12 | 43-45 | 57-60 | 140-150 |
| 13-14 | 45-47 | 60-63 | 150-162 |
Medidas tomadas de forma manual, con una desviación máxima de ±2 cm.
COMPLETA TU LOOK
Oferta


