Vasco da Gama 2000 Pantalones cortos retro local y visitante S-XXL
Un clásico que vuelve: el diseño que marcó una época, para coleccionistas y para quien quiere llevar la historia de su equipo.
Calculando fecha de entrega estimada…
Envío gratis en la península (5 días de preparación + 15 días de envío). Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares: 4,99€ (unos 28 días en total).
Dispones de 14 días naturales desde la recepción del pedido para solicitar la devolución de los artículos que no sean personalizados.
Pago 100% seguro y cifrado
Atención por WhatsApp y correo electrónico
Descripción
Vasco da Gama 2000 Pantalones cortos retro local y visitante
Un clásico que vuelve: el diseño que marcó una época, para coleccionistas y para quien quiere llevar la historia de su equipo.
- EquipaciónSegunda equipación (visitante)
- TallasS a XXL
- EnvíoGratis en la península
Antes de elegir, consulta la guía de tallas de esta página. ¿Dudas con la talla o la personalización? Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos.
Materiales
Guía de tallas
Envíos
Envío gratis en la península (5 días de preparación + 15 días de envío). Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares: 4,99€ (unos 28 días en total).
En la Península el pedido se prepara en 5 días y el plazo de envío indicado corresponde al transporte; la fecha estimada de entrega se calcula sumando ambos. Para Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares el plazo indicado es el total hasta la entrega. Los plazos pueden variar por aduanas o incidencias del transportista.
Cambios y devoluciones
Dispones de 14 días naturales desde la recepción del pedido para solicitar la devolución de los artículos que no sean personalizados. El reembolso se realiza en tu método de pago original en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Los productos personalizados quedan excluidos del derecho de desistimiento y no admiten devolución ni cambio, salvo defecto de fabricación o error por nuestra parte.
Aficionados (réplica)
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Tu altura (cm) | Tu peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
| M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
| L | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
| 2XL | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
| 3XL | 82-85 | 62-64 | 192-197 | 97-104 |
| 4XL | 84-86 | 64-66 | 197-200 | 104-110 |
Versión jugador
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Tu altura (cm) | Tu peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 49-51 | 162-170 | 50-62 |
| M | 69-71 | 51-53 | 170-176 | 62-78 |
| L | 71-73 | 53-55 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 73-75 | 55-57 | 182-190 | 83-90 |
| 2XL | 75-77 | 57-59 | 190-195 | 90-97 |
Mujer
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Tu altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 61-63 | 40-41 | 150-160 |
| M | 63-66 | 41-44 | 160-165 |
| L | 66-69 | 44-47 | 165-170 |
| XL | 69-71 | 47-50 | 170-175 |
Niños (por edades)
| Años | Pecho (cm) | Largo (cm) | Se adapta a la altura (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-4 | 33-35 | 43-46 | 75-90 |
| 4-5 | 35-37 | 46-49 | 90-105 |
| 5-6 | 37-39 | 49-51 | 105-120 |
| 7-8 | 39-41 | 51-54 | 120-130 |
| 9-10 | 41-43 | 54-57 | 130-140 |
| 11-12 | 43-45 | 57-60 | 140-150 |
| 13-14 | 45-47 | 60-63 | 150-162 |
Medidas tomadas de forma manual, con una desviación máxima de ±2 cm.




